Caratteristiche:
Tecnologia di rilevamento elettrochimica precisa e affidabile
Allarme livello gas e allarme guasto del dispositivo
Montaggio versatile per parete o soffitto
Funzione di autotest dello stato di funzionamento dei rivelatori
Avviso di fine vita del sensore (opzionale)
Modulo NB-IoT o LoRa integrato per comunicazione wireless (opzionale)
Specifica:
Tipo di sensore | Cella elettrochimica |
Vita del sensore | 5 anni o 10 anni facoltativo |
Campo di misura | 0-500ppm |
Livello di allarme | 150 ppm (l'altro livello potrebbe essere personalizzato) |
Tempo di risposta | < 30s |
I tempi di recupero | < 30s |
Alimentazione elettrica | 3 batterie AA |
Livello audio | 85 dB(A) a 1 metro |
Pulsante di prova | Controlla il sensore, l'elettronica e l'ecoscandaglio |
Funzione di silenzio | Disattiva l'allarme per 10 minuti Disattiva il segnale acustico di guasto per 10 minuti |
Indicatori luminosi | Verde- Potenza Rosso- Modalità allarme/silenzio Giallo- Guasto/ Fine vita |
Temperatura | Operativo{0}} grado a 55 gradi (14℉-131℉) |
Intervallo di umidità | Dal 15% al 95% di umidità relativa (senza condensa) |
Dimensioni | 100 mm di diametro x 36 mm di altezza |
Peso (senza batteria) | 112g (3,95 once) |
Lista imballaggio | Allarme CO manuale operativo kit di montaggio con viti |
Etichetta sexy: miglior rilevatore di gas di monossido di carbonio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo basso, Rilevatore di gas per i relè, Rilevatore di perdite di gas naturale domestico, Rilevatore di gas per contatori, Rilevatore di gas ad alta sensibilità, produttore, Rilevatore di perdite di propano domestico

